Military Unit
| Appendix 2 - List of SPDC battalions whose members committed sexual violence | ||||
| Military Unit/No. | Location of base (if known); on patrol (if known) |
No. of Cases |
Area/township where sexual violence occurred & No. of Cases | |
| 1 | IB 246 | Based in Kun Hing | 19 | Kun Hing 14, Murng Nai 2, Nam Zarng 3 |
| 2 | LIB 515 | Based in Lai Kha | 14 | Lai Kha 11, Loi Lem 1, Murng Kerng 2 |
| 3 | IB 66 | Based in Nam Zarng & patrolling | 13 | Nam Zarng 10, Murng Nai 2, Murng Pan 1 |
| 4 | LIB 524 | Based in Kun Hing | 11 | Kun Hing 8, Murng Nawng 1, Murng Nai 2 |
| 5 | LIB 514 | 8 | Murng Kerng 6, Loi Lem 1, Ke See 1 | |
| 6 | IB 99 | Based in Malkthila and Myingan(Central Burma)2, based in Larng Khur 1, based in Nam Zarng 1 | 7 | Larng Kher 2, Murng Nai 3, Nam Zarng 2 |
| 7 | IB 225 | Based in Murng Ton | 6 | Murng Ton 6 |
| 8 | LIB 333 | Based in Murng Sart | 6 | Murng Sart 5, Murng Ton 1 |
| 9 | LIB 334 | Based in Murng Yawng | 4 | Murng Yawng 6 |
| 10 | IB 64 | Based in Murng Nai 2, based in Lai Kha 1 | 4 | Murng Nai 3, Loi Lem 1 |
| 11 | LIB 520 | Based in Murng Pan | 4 | Murng Pan 3, Murng Nai 1 |
| 12 | LIB 513 | Patrolling | 3 | Loi Lem 3, Murng Kerng 1 |
| 13 | LIB 332 | 3 | Murng Pan 4 | |
| 14 | IB 49 | Based in Murng Sart | 3 | Murng Sart 3 |
| 15 | IB 227 | Based in Murng Yarng 1, based in Murng Phyak 1 | 3 | Murng Yarng 1, Murng Khark 2 |
| 16 | LIB 314 | Patrolling | 3 | Kaeng Tung 3 |
| 17 | LIB 316 | Based in TaKhiLaek | 2 | TaKhiLaek 3 |
| 18 | LIB 424 | Based in Ke See 2, based in Kun Hing 1 | 2 | Ke See 2, Kun Hing 1 |
| 19 | LIB 359 | Based in Ta-Khi-Laek | 2 | TaKhiLaek 1, Murng Sart 1 |
| 20 | LIB 519 | Based in Murng Ton 1, based in Kun Hing 1 | 2 | Kun Hing 1, Murng Ton 1 |
| 21 | IB 247 | Patrolling | 2 | Nam Zarng 2 |
| 22 | IB 226 | Based in Kaeng Tung | 2 | Kaeng Tung 2 |
| 23 | IB 55 | Patrolling | 2 | Lai Kha 2 |
| 24 | IB 248 | 1 | Murng Nai 1, Murng Paeng 1 | |
| 25 | LIB 277 | Based in Murng Ton 1, patrolling 1 | 1 | Murng Ton 1, Murng Pan 1 |
| 26 | LIB 525 | Patrolling | 1 | Larng Kher 1 |
| 27 | IB 45 | Patrolling | 1 | Murng Sart 1 |
| 28 | LIB 378 | From Arkan State | 1 | Kun Hing 1 |
| 29 | LIB 44 | Patrolling | 1 | Kun Hing 1 |
| 30 | IB 43 | Patrolling | 1 | Murng Paeng 1 |
| 31 | LIB 242 | Patrolling | 1 | Kae See 1 |
| 32 | LIB 442 | Patrolling | 1 | Lai Kha 1 |
| 33 | LIB 517 | Patrolling | 1 | Lai Kha 1 |
| 34 | LIB 502 | Patrolling | 1 | Murng Pan 1 |
| 35 | IB 65 | Based in Murng Ton | 1 | Murng Ton 1 |
| 36 | LIB 324 | Based in Nam Tu | 1 | Nam Tu 1 |
| 37 | IB 22 | Patrolling | 1 | Nam Zarng 1 |
| 38 | LIB 422 | Based in Murng Nai | 1 | Murng Nai 1 |
| 39 | LIB 527 | Based in Murng Sart | 1 | Murng Sart 1 |
| 40 | IB 102 | Patrolling | 1 | Kun Hing 1 |
| 41 | IB 279 | 1 | Murng Yarn 1 | |
| 42 | LIB 514 | Patrolling | 1 | Kae See 1 |
| 43 | LIB 529 | Based in Kaeng Tung | 1 | Murng Ton 1 |
| 44 | IB 245 | 1 | Kaeng Tung 1 | |
| 45 | IB 226 | Patrolling | 1 | Kaeng Tung 1 |
| 46 | LIB 503 | Based in Murng Phyak | 1 | Murng Ton 1 |
| 47 | LIB 383 | Based in Murng Kerng | 1 | Murng Kerng 1 |
| 48 | LIB 516 | Patrolling | 1 | Kae See 1 |
| 49 | IB 64 | 1 | Lai Kha 1 | |
| 50 | IB 221 | Based in Murng Phyak | 1 | TaKhiLaek 1 |
| 51 | IB 9 | 1 | Murng Kerng 1 | |
| 52 | IB 244 | 1 | Kaeng Tung 1 | |


